DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Jumat, 11 Sep. 2026 15:35:27 WITA
, Total : 672 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 55/Pdt.G/2026/PN Rno | 08 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Felipus Pellondou Tergugat:1.Terfena Pellondou 2.Bupati Rote Ndao | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 2 | 54/Pdt.G/2026/PN Rno | 07 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 3 | 53/Pdt.G/2026/PN Rno | 07 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 4 | 52/Pdt.G/2026/PN Rno | 01 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 11 Hari | [detil] |
| 5 | 51/Pdt.G/2026/PN Rno | 01 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 11 Hari | [detil] |
| 6 | 50/Pdt.G/2026/PN Rno | 27 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 16 Hari | [detil] |
| 7 | 49/Pdt.G/2026/PN Rno | 05 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 8 | 48/Pdt.G/2026/PN Rno | 03 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 40 Hari | [detil] |
| 9 | 47/Pdt.G/2026/PN Rno | 20 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 54 Hari | [detil] |
| 10 | 46/Pdt.G/2026/PN Rno | 13 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 61 Hari | [detil] |
| 11 | 44/Pdt.G/2026/PN Rno | 09 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:DRS. ADRIANUS LUSI, MM Tergugat:1.EBENHESER NDUN, SH 2.TARSIS TOUMELUK 3.ZAKARIAS MANSOPU | Persidangan | 41 Hari | [detil] |
| 12 | 45/Pdt.G/2026/PN Rno | 09 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:FOKLINA THONAK Tergugat:1.AYUB BOIK 2.IBRAHIM SEMUEL DILLAK 3.DAFID BOIK | Persidangan | 42 Hari | [detil] |
| 13 | 43/Pdt.G/2026/PN Rno | 01 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 73 Hari | [detil] |
| 14 | 42/Pdt.G/2026/PN Rno | 29 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:CORNELIA ADELAIDA ERENSTINA BALLU Tergugat:1.KAREL MAXMELIAN BALLU 2.GABRIEL BALLU | Persidangan | 52 Hari | [detil] |
| 15 | 39/Pdt.G/2026/PN Rno | 25 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 79 Hari | [detil] |
| 16 | 40/Pdt.G/2026/PN Rno | 25 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 79 Hari | [detil] |
| 17 | 41/Pdt.G/2026/PN Rno | 25 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 79 Hari | [detil] |
| 18 | 37/Pdt.G/2026/PN Rno | 18 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 86 Hari | [detil] |
| 19 | 38/Pdt.G/2026/PN Rno | 18 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 86 Hari | [detil] |
| 20 | 35/Pdt.G/2026/PN Rno | 08 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 66 Hari | [detil] |
